苹果11pro参数配置详细已经更新,这款手机现在的性价比非常高,无论是配置还是价格都深受用户的喜欢,虽然不支持5g但在平常的使用中还是很不错的,喜欢的小伙伴可以关注一下
详细参数
基本参数 | |
---|---|
发布时间 | 2019年 |
型号 | iPhone 11 Pro |
手机类型 | 4G手机,智能手机 |
操作系统 | iOS,iOS 13 |
硬件参数 | |
---|---|
CPU品牌 | 苹果 |
CPU | 苹果A13 |
运行内存 | 4GB |
机身容量 | 64GB,256GB,512GB |
扩展卡 | 无扩展卡功能 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3174mAh |
屏幕 | |
---|---|
屏幕类型 | 刘海屏,多点触摸,电容屏,支持触摸操作 |
屏幕大小 | 5.8英寸 |
屏幕分辨率 | 2436×1125像素 |
像素密度 | 458ppi |
屏幕材质 | OLED |
其他屏幕参数 | 原彩显示 广色域显示 (P3) 触感触控 800 尼特最大亮度 (典型);1200 尼特最大亮度 (HDR) 采用防油渍防指纹涂层 支持多种语言文字同时显示 |
摄像头 | |
---|---|
摄像头类型 | 后置三摄像头 |
后置摄像头 | 1200万像素 |
后置摄像头2 | 1200万像素 |
后置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
后置摄像头光圈 | F/1.8 |
前置摄像头 | 1200万像素 |
前置摄像头传感器类型 | CMOS传感器 |
闪光灯 | 双色温补光灯 |
拍摄特色 | 自动对焦,相位对焦,光学变焦,人脸识别,全景拍摄,笑脸快门,防抖功能,连拍功能,HDR,光学防抖 |
数码变焦 | 支持 |
拍摄模式 | 人像模式,支持先进的焦外成像和景深控制 人像光效,支持六种效果 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光) 双摄像头光学图像防抖功能 (广角和长焦) 五镜式镜头 (超广角);六镜式镜头 (广角和长焦) 亮度更高的原彩闪光灯,支持慢速同步 全景模式 (最高可达 6300 万像素) 100% Focus Pixels (广角) 夜间模式 自动调整 新一代智能 HDR 照片 拍摄广色域的照片和实况照片 先进的红眼校正功能 照片地理标记功能 自动图像防抖功能 连拍快照模式 图像拍摄格式:HEIF 和 JPEG |
视频拍摄 | 4K 视频拍摄,24 fps、30 fps 或 60 fps 1080p 高清视频拍摄,30 fps 或 60 fps 720p 高清视频拍摄,30 fps 扩展的动态范围适用于最高达 60 fps 的视频拍摄 视频光学图像防抖功能 (广角和长焦) 2 倍光学变焦 (包括放大和缩小);最高可达 6 倍数码变焦 音频变焦 亮度更高的原彩闪光灯 视频快录功能,支持拍摄主体跟踪 慢动作视频,1080p (120 fps 或 240 fps) 延时摄影视频,支持防抖功能 影院级视频防抖功能 (4K、1080p 和 720p) 连续自动对焦视频 4K 视频录制过程中拍摄 800 万像素静态照片 变焦播放 视频录制格式:HEVC 和 H.264 立体声录音 |
网络与连接 | |
---|---|
网络制式 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,4G,4G+,TD-LTE,FDD-LTE,VoLTE |
手机频段 | A2217 型号: FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) A2220 型号: FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 66, 71) TD-LTE (频段 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) TD-SCDMA 1900 (F), 2000 (A) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
SIM卡类型 | nano SIM卡,双卡 |
蓝牙 | 支持蓝牙,蓝牙v5.0 |
WiFi(WLAN) | 支持WiFi,2.4G/5G双频,支持2x2 MIMO |
定位系统 | 支持GPS |
数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA,HSPA+,CDMA 1X,EVDO rev.A,TD-SCDMA,LTE,TD-LTE |
2G/3G网络 | 联通3G,电信3G,移动2G,联通2G,电信2G,移动3G |
外观 | |
---|---|
手机外形 | 直板 |
键盘类型 | 虚拟触摸键盘 |
数据接口 | Lightning接口 |
手机颜色 | 金色,金色、深空灰色、银色、暗夜绿色 |
尺寸 | 144×71.4×8.1mm |
重量 | 188g |
多媒体娱乐功能 | |
---|---|
多媒体 | 电子书 |
MP3播放器 | 支持MP3播放 |
视频播放 | 支持视频播放 |
图形浏览 | 支持JPEG,PNG,GIF,BMP等格式 |
基本功能 | |
---|---|
输入法 | 手写输入,英文输入法,中文输入法,第三方输入法 |
办公功能 | 支持文档阅读,支持TXT,Office(word/excel/ppt),Adobe PDF |
主要功能 | 内置天线,时钟,内置震动,通话时间提示,免提通话,待机图片,来电铃声识别,录音功能,语音拨号,飞行模式 |
附加功能 | 闹钟,日历,计算器,记事本,备忘录,世界时钟,定时器,秒表,自动开关机 |
一、处理器
iphone11pro手机搭载了A13处理器,它采用7nm工艺制程,有2个大核 4小核,性能比上一代提升了6倍,每秒可进行超1万亿次的运算。
二、屏幕方面
iphone11pro屏幕尺寸5.8英寸(11ProMax为6.5英寸),采用Super Retina XDR OLED显示器,具有200万:1的对比度,1200nits的亮度,节能15%。 采用最先进的Pro Design,光学涂层和全新的配色(不锈钢的表面拥有磨砂的质感)iPhone 11 Pro机身三围144mm×71.4mm×8.1mm。
iphone11pro系列为电容屏,多点触控;主屏分辨率:2436x1125像素;超视网膜XDR显示屏。
三、摄像头方面
iphone11pro系列手机采用后置三摄。分别为1200万像素广角镜头、1200万像素长焦镜头和1200万像素超广角镜头 。其中,广角镜头光圈F/1.8,采用六组镜片;支持光学防抖和100%的对焦像素,长焦镜头支持2倍光学变焦,光圈F/2.0;超广角镜头视野达到120度,光圈F/2.0,三颗摄像头配合可实现0.5倍变焦、1倍变焦和2倍变焦。
此外,苹果iphone11pro系列手机还支持Deep Fusion功能,和通过机器学习以低到中等的光线拍摄照片,连续九张照片最终合成高细节、低噪点图片。
四、续航方面
iphone11pro电池容量为3174mAh。较iPhone XS续航多四小时。同时,iphone11pro系列均支持18W快充,随机附送电源适配器为18W。支持无线充电。
暂无评论...