三星w21参数详情已经更新,做为三星最新推出的一款手机,自然是收获了比较多的用户来关注了,下面就用了一些参数进行对比希望可以帮助到各位小伙伴。
基本参数 | |
上市日期 | 2020年11月4日 |
---|---|
手机类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,折叠手机,游戏手机 |
屏幕类型 | 折叠屏 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | One UI |
CPU型号 | 高通 骁龙865 plus |
解锁方式 | 侧面指纹识别 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 6.26英寸 |
主屏材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
硬件 | |
核心数 | 八核 |
---|---|
GPU型号 | 高通 Adreno650 |
存储类型 | RAM:LPDDR5,ROM:UFS 3.0 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4500mAh |
电池充电 | 快速充电(25W) |
网络与连接 | |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信 5G(NR TDD) |
---|---|
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) 联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
支持频段 | 2G:GSM 850/900 2G:DCS 1800 2G:PCS 1900 2G:CDMA 800 3G:UMTS B1(2100)/B2(1900)/B5(850)/B8(900) 3G:CDMA BC0(800) 3G:TD-SCDMA B34(2010)/B39(1880) 4G:FDD-LTE B1(2100)/B2(1900)/B3(1750-1765)/B3(1765-1780)/B4(AWS)/B5(850)/ B7(2600)/B8(900)/B12(700)/B13(700)/B18(800)/B19(800)/B20(800)/B25(1900)/B26(850)/B28(700) 4G:TDD-LTE B34(2010)/B38(2600)/B39(1900)/B40(2300)/B41(2500-2690) |
SIM卡类型 | 双Nano SIM卡 |
WLAN功能 | 单频/双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | WLAN热点 |
蓝牙 | 支持蓝牙 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | USB Type-C接口 |
其他网络参数 | 双模5G |
摄像头 | |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
---|---|
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
视频拍摄 | 支持 |
其他摄像头参数 | OIS光学防抖 |
外观 | |
造型设计 | 折叠 |
---|---|
手机尺寸 | 128.2x159.2x6.2mm |
机身材质 | 铝合金框架+玻璃机身 |
功能与服务 | |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
---|---|
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
多媒体技术 | 双扬声器 |
常用功能 | 收音机,录音,SOS功能,重力感应 |
刷新率120Hz
cpu骁龙865+
充电25W 的电源适配器(兼容 15W 输出模式)
W21 5G 折叠屏智能机将配备 25W 的电源适配器(兼容 15W 输出模式)。
据爆料称该机采用了高通骁龙 865 芯片组,屏幕上为摄像头预留了较大的区域,并且支持 5G 和 Wi-Fi 6 无线网络连接。
新增支持双卡功能
值得注意的是,按照消息人士的爆料称,三星W21 5G这次相比三星Z Fold2还拥有一项重大的升级,这便是首次支持插入两张实体SIM卡。而作为对比,过去三星所有折叠屏产品仅支持一张实体SIM卡和一张e-SIM卡,这意味着在国内市场具备双卡功能的三星W21 5G将会更能够满足高端商务用户的需求。
暂无评论...